- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 48 WalkScore
Description
Superbe et spacieuse propriété avec un magnifique jardin, idéalement située dans le secteur recherché de Bellefeuille, à Saint-Jérôme. Cette maison offre 3 étages d'espace habitable, alliant charme et fonctionnalité. Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un salon, une salle à manger conviviale avec une cuisine à aire ouverte ainsi qu'une salle d'eau. À l'étage, vous trouverez 3 belles chambres à coucher, une mezzanine, ainsi qu'une salle de bain. Le sous-sol propose une vaste salle familiale, une 4eme chambre, une salle d'eau et deux grands espaces de rangement, idéals pour répondre aux besoins d'une famille. A voir absolument!
REZ-DE-CHAUSSÉE;
- Salon avec une fenestration offrant un espace de vie
baigné de lumière naturelle donnant une ambiance
chaleureuse et acceuillante;
- Plafond cathédrale;
- Plancher de bois;
- Cuisine spacieuse avec coin dinette;
- Salle à manger adjacente à la cuisine idéale pour les
repas en famille ou entre amis;
- Salle d'eau avec laveuse et sécheuse;
ÉTAGES
- 2 chambres de bonnes dimensions chacune concue pour
offrir le maximum de confort;
- Très spacieuse chambre principale
- Salle de bain comprenant une douche séparée
- Grande mezzanine
SOUS-SOL
- Entièrement aménagé ce sous-sol peut répondre à tous vos
besoins que ce soit pour un cinéma maison ou une salle de
jeu;
- Chambre à coucher
- Salle d'eau pouvant être transformée en salle de bain
complète
- 2 grands espaces de rangements additionnels;
EXTERIEUR
-Jardin arrière très grand et intime : Un vrai bijou !
: ce jardin est un véritable havre fleuri, regorgeant de
vivaces et d'une grande variété de fleurs, du printemps
jusqu'à l'automne. Pour les amoureux des jardins
enchanteurs!
- Terrasse couverte
- Cabanon isolé
EMPLACEMENT :
- Proximité de tous les services essentiels
- Proximité des écoles, parcs, et commerces
- Accès facile aux autoroutes et transports en commun
Quartier : Secteur tranquille et sécuritaire
- 12 minutes de la piste cyclable Petit train du nord
- 14 minutes du Parc aquatique Sommet Saint-Sauveur
Inclus : Tous les électroménagers, luminaires
Exclus : Effets personnels
| Aire Habitable | 218 MC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 15 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 2 |
| Année de construction | 1989 |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 37x37 P |
| Superficie | 9020 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 3926 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 368 / année |
| évaluation du terrain | $ 143900 |
| évaluation de l'immeuble | $ 346300 |
| évaluation totale | $ 490200 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.2 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 18 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.5 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 14 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.5 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.3 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.1 x 11.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Mezzanine | 9.3 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 18 x 14.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 13.7 x 14 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | 7 x 6.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 7.10 x 6.7 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Ski alpin, Ski de fond |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Allée | Pavé uni |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
