15 Route MacKay
Cascapédia/Saint-Jules, Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, G0C1T0Maison de plain-pied | MLS: 15739232
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 18 WalkScore
Description
Cascapédia-St-Jules/ Baie des Chaleurs/ Gaspésie (25-38). Grande maison de plain-pied établie sur un immense terrain résidentiel de 342 640 pieds carrés. Très bonne construction de 1973 avec grand sous-sol en béton et isolé. Immeuble ayant un grand potentiel et diverses options à être développées.
Inclus : Échangeur d'air, fournaise au bois, système d'adoucisseur d'eau. Autres inclusions à discuter.
Exclus : N/A
| Aire Habitable | 1008 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 11 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1973 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 32x36 P |
| Superficie | 342640 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 1070 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
| évaluation du terrain | $ 26900 |
| évaluation de l'immeuble | $ 116800 |
| évaluation totale | $ 143700 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5 x 4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée | 4 x 4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Cuisine | 13 x 11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 9 x 9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salon | 13 x 16 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 7 x 9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 13 x 11 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 13 x 10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Atelier | 34 x 26 P | Sous-sol | Béton |
| Hall d'entrée | 5 x 6 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Autre, Plinthes électriques |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond |
| Stationnement | Extérieur |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Allée | Non pavée |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Topographie | Plat |
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Système d'égouts | Puits sec (puisard) |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
