4610 Av. Doherty
Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce), Notre-Dame-de-Grâce, H4B2B3Maison à étages | MLS: 19337593
- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 73 WalkScore
Description
Superbe cottage (côté ouest) lumineux clé en main sur cul-de-sac. Beau salon à aire ouverte adjacente à la salle à manger avec de magnifiques planchers de bois-franc. Salle d'eau pratique au rez-de-chaussée. Grande pièce ensoleillée au-dessus du garage est idéale comme chambre des maîtres. Sous-sol fini avec grande salle familiale et salle d'eau. Belle grande cour arrière, parfaite pour les dîners/soupers entre amis/familles. Jolie rue paisible, idéale pour familles avec de jeunes enfants. Bienvenu dans votre nouvelle demeure!
Emplacement de choix près des écoles, garderies, épiceries,
pharmacies, à quelques pas de l'université Concordia et du
parc Loyola et à 15 minutes à pied de la station de train
de Montréal-Ouest.
Cette propriété bien entretenue a eu plusieurs
améliorations à travers les années; 200 amps, cuisine avec
plancher radiant (2009), salle de bain (2009), salle d'eau
(2009) fournaise électrique (2022 or 2023)...
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires, stores et rideaux (sauf dans la cuisine), étagères au sous-sol, et dans le garage, armoire métallique dans la buanderie
Exclus : Rideaux de cuisine, étagères pour CD dans le salon, bibliothèque dans le couloir à l'étage et bibliothèques dans la chambre avec les deux garde-robes
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 12 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 2 |
| Année de construction | 1952 |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 20x30.2 P |
| Superficie | 3018 PC |
| Coût d'énergie | $ 3320 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 5159 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 661 / année |
| évaluation du terrain | $ 283200 |
| évaluation de l'immeuble | $ 526200 |
| évaluation totale | $ 809400 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.4 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.3 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 4.2 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 19.8 x 10.0 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 15.0 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.3 x 8.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.0 x 4.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 27.2 x 9.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 5.6 x 3.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle d'eau | 10.8 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Porte de garage électrique, Système d'alarme |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
