- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Cette belle maison de ville chaleureuse et spacieuse de 3 chambres est située dans le quartier recherché de Baie d'Urfé. En tant qu'unité de bout, elle offre une intimité supplémentaire et un cadre paisible sur un croissant calme et sans issue. Avec 2+1 salles de bain, cette maison offre suffisamment d'espace pour que les familles puissent grandir et s'épanouir. Le salon lumineux dispose d'un foyer au gaz confortable et de grandes fenêtres qui remplissent l'espace de lumière naturelle, créant une atmosphère accueillante.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, tous les luminaires, tringles à rideaux et stores.
Exclus : Laveuse et sécheuse, rideaux.
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 11 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 2001 |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | En rangée |
Superficie | 657.29 MC |
Frais de copropriété | $ 12 / année |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 877 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3216 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 509 / année |
évaluation du terrain | $ 213000 |
évaluation de l'immeuble | $ 451900 |
évaluation totale | $ 664900 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 16 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 21 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.4 x 12 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 13.10 x 10 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 13.8 x 10 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 10.8 x 6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 18 x 12.7 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 10 x 8.6 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 8 x 3 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Mode de chauffage | Air soufflé |
---|---|
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Simple largeur |
Sous-sol | Totalement aménagé |