4920 Rue des Cageux
Montréal (Pierrefonds-Roxboro), Pierrefonds/Ouest, H9B3A8Maison à étages | MLS: 20887277
- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Maison semi-détachée à louer à Pierrefonds. Située dans un secteur paisible et familial, cette maison à étages offre 3 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes et 1 salle d'eau. Espaces lumineux avec planchers de bois franc et cuisine fonctionnelle. Profitez d'une cour privée avec piscine creusée, d'un garage et d'une entrée pour une voiture. À proximité des autobus, écoles, parcs et services.
Superbe maison semi-détachée à louer -- Pierrefonds-
Située dans un secteur paisible et familial de Pierrefonds,
cette charmante maison à étages offre un espace de vie
confortable, lumineux et parfaitement adapté pour une
famille.
Le La propriété comprend trois chambres à coucher, deux
salles de bain complètes ainsi qu'une salle d'eau. Les
pièces sont spacieuses et accueillantes, avec de beaux
planchers de bois franc qui ajoutent chaleur à l'ensemble.
La cuisine fonctionnelle offre un bel espace de travail et
de rangement.
À l'extérieur, profitez d'une magnifique cour privée avec
piscine creusée, idéale pour les journées d'été et les
moments en famille. La maison comprend également un garage
ainsi qu'une entrée permettant le stationnement d'une
voiture supplémentaire.
Très bien située, la propriété se trouve à quelques pas
d'un arrêt d'autobus et à proximité des services, écoles,
parcs et commerces, tout en offrant la tranquillité d'un
quartier résidentiel recherché.
Conditions de location :
Animaux non acceptés
Non-fumeur (fumer permis uniquement à l'extérieur et loin
de la propriété)
Assurance locataire obligatoire avant l'occupation
Vérification de crédit et références requises
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 11 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1988 |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 35x23 P |
| Superficie | 3260 PC |
| N/A | |
|---|---|
| évaluation du terrain | $ 0 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.6 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.11 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 16.0 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.2 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.6 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.5 x 13.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.11 x 6.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.2 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.7 x 8.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de lavage | 8.0 x 7.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 21.5 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.0 x 7.5 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis, Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
