206 Rue de l'École
Saint-François-d'Assise, Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine, G0J1N0Maison à étages | MLS: 22994223
- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 16 WalkScore
Description
Saint-François D'Assise/ Plateaux Matapédia/ Gaspésie (26-09). Maison à étages comprenant 4 chambres et 2 salles de bain. Bonnes conditions générales. Très grand garage. Localisé au centre de la municipalité.
Inclus : Luminaires
Exclus : N/A
| Aire Habitable | 1420 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 14 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1945 |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 24x29 P |
| Superficie | 10915 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 1787 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 46 / année |
| évaluation du terrain | $ 12500 |
| évaluation de l'immeuble | $ 95200 |
| évaluation totale | $ 107700 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6 x 4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 11 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11 x 7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 23 x 11 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11 x 8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 8 x 9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 4 x 6 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Boudoir | 8 x 7 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11 x 11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11 x 11 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 11 x 6 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 13 x 16 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
|---|---|
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Garage | Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Système d'égouts | Puits sec (puisard) |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Proximité | Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Vue | Sur la ville |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Revêtements | Vinyle |
