1545 Rue de l'Everest
Montréal (Saint-Laurent), Nouveau Saint-Laurent/Bois-Franc, H4R2W6Maison à étages | MLS: 26708347
- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 68 WalkScore
Description
À LOUER ! Belle maison de ville située dans une rue calme du quartier Bois-Franc. Espace de vie ouvert au niveau principal avec cuisine rénovée et plancher chauffant. Comptoirs en granit dans la cuisine et les salles de bain. Deux chambres à coucher et la possibilité d'une 3ème dans la mezzanine. Sous sol récemment rénové. A Voir !
Pas d'animaux.
Interdit de fumer à l'interieur.
Vérification de crédit
Preuve d'assurance responsabilité requise.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, four à micro-ondes encastré, luminaires, stores, système d'alarme, aspirateur central et accessoires
Exclus : Électricité, internet.
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 7 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1998 |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Superficie | 134.3 MC |
| Coût d'énergie | $ 1600 / année |
|---|---|
| évaluation du terrain | $ 0 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 12.6 x 19 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 7.5 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 3 x 6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12 x 14 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.8 x 8.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Mezzanine | 13 x 20.2 P | Bois | |
| Salle de jeux | 10 x 12 P | Sous-sol | Bois |
Caractéristiques
| Stationnement | Au garage |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Intégré |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
