4456 Ch. Circle
Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce), Côte-des-Neiges, H3W1Y5Maison à étages | MLS: 26857558
- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 95 WalkScore
Description
Située au coeur du très recherché quartier du chemin Circle, dans Côte-des-Neiges, charmante maison jumelée offre l'équilibre parfait entre espace, confort et commodité. Entourée de verdure mature, elle allie la tranquillité d'un secteur résidentiel aux avantages d'un emplacement urbain privilégié.Mise en vente pour la première fois en plus de 40 ans, cette propriété propose 3 chambres, 1 salle de bain complète, 1 salle d'eau, un garage, un stationnement ainsi qu'une grande cour arrière, idéale pour les familles et un excellent premier achat. Bien que quelques mises à jour soient à prévoir, elle offre un fort potentiel.Bienvenue!
Inclus : Certains objets (meubles) peuvent être laissés sur place, ceux qui sont vendus sans garantie légale de qualité.
Exclus : N/A
Aire Habitable | 123 MC |
---|---|
No. de chambres totales | 7 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 1954 |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Jumelé |
Dimensions | 7.79x7.95 M |
Superficie | 382.9 MC |
Coût d'énergie | $ 1833 / année |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6139 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 768 / année |
évaluation du terrain | $ 589700 |
évaluation de l'immeuble | $ 373700 |
évaluation totale | $ 963400 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 11.10 x 16 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.9 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.9 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.10 x 15.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.10 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8.5 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.3 x 5.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 15.1 x 11.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de lavage | 8.3 x 11.11 P | Sous-sol | Béton |
Salle d'eau | 3.1 x 4.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
---|---|
Fenêtres | Aluminium, Bois |
Stationnement | Au garage |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |