- 2 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 100 WalkScore
Description
-Les photos seront publiées sous peu.
Inclus : Tous les électroménagers, luminaires, armoires encastrées et stores.
Exclus : Tous les effets personnels de la propriété.
Aire Habitable | 1390 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 9 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1964 |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Frais de copropriété | $ 28613 / année |
---|---|
évaluation du terrain | $ 0 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7.8 x 6.4 P | Bois | |
Cuisine | 10.7 x 7.11 P | Céramique | |
Salle à manger | 14.5 x 10.5 P | Bois | |
Salon | 24.7 x 17.8 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 15 x 14.1 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 7.6 x 5.1 P | Bois | |
Salle de bains | 7.4 x 7.2 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 13.10 x 11.6 P | Bois | |
Salle de bains | 7.1 x 7.1 P | Céramique |
Caractéristiques
Facilité d'accès | Ascenseur |
---|---|
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Climatiseur central, Porte de garage électrique, Sauna |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Piscine | Intérieure |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Vue | Panoramique, Sur la montagne, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |