Description
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 |
| Chambres à coucher | 0 |
| Salles de bain | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | N/A |
| Type | Terrain |
|---|---|
| Superficie | 63453.2 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 184 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 0 / année |
| évaluation du terrain | $ 9500 |
| évaluation de l'immeuble | $ 9400 |
| évaluation totale | $ 18900 |
Caractéristiques
| Approvisionnement en eau | Aucun |
|---|---|
| Zonage | Forestier |
