- 1 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 82 WalkScore
Description
Excellente opportunité d'investissement ! Quadruplex bien entretenu comprenant quatre logements rénovée lumineux aux configurations fonctionnelles et générant de bons revenus locatifs. L'allée et le garage sont loué séparément aux locataires du rez-de-chaussée. Studio entièrement refait avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres. La propriété dispose également d'un petit jardin à l'arrière et de trois entrées indépendantes. Idéalement située dans une rue calme au coeur de LaSalle, à proximité des parcs, des écoles, des transports en commun, des commerces et de toutes les commodités essentielles.
Inclus : Selon les baux.
Exclus : Selon les baux. Les effets personnels des locataires.
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 3 |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1957 |
| Type | Quadruplex |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 14.19x9.35 M |
| Taxes municipales (2026) | $ 5323 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 631 / année |
| évaluation du terrain | $ 320600 |
| évaluation de l'immeuble | $ 560900 |
| évaluation totale | $ 881500 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
