Visite Libre
dimanche, 15 février, 2026
14:00 - 16:00
320 Rue Jean-Claude-Tremblay, apt. 401
Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil Est, J7V0R2Appartement | MLS: 9285062
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Emplacement exceptionnel au coeur de Vaudreuil Est! Ce condo spacieux de 2 chambres, unité de coin construite en 2010, offre un espace de vie à aire ouverte lumineux et une accessibilité remarquable à toutes les commodités. Disposition fonctionnelle avec pièces de bonnes dimensions, grande salle de bain avec bain et douche séparés, et chambre principale avec walk-in. Aucun voisin à l'arrière, donnant sur un parc. Inclut 2 espaces de stationnement extérieurs et un espace de rangement. Immeuble bien administré avec frais de condo abordables. À distance de marche du train de banlieue, des écoles, parcs, commerces et accès rapide au autoroutes.
Copropriété divise (immeuble de 8 unités)
Frais de condo d'environ 185$/mois
Chauffage électrique plinthes + climatiseur mural (2021)
Échangeur d'air
2 stationnements extérieurs
Ecoles: École primaire Pierre Elliott Trudeau, École
primaire Saint-Patrick, École de l'Hymne-au-Printemps,
École secondaire Macdonald, École secondaire de la
Cité-des-Jeunes
Inclus : Tous les stores et revêtements de fenêtres, tous les luminaires (à l'exception de la chambre des filles), lave-vaisselle, cuisinière, micro-ondes, réfrigérateur.
Exclus : Luminaire (chambre des filles), lave-linge et sèche-linge
| Aire Habitable | 91.97 MC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 6 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2010 |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Frais de copropriété | $ 2232 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1897 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 205 / année |
| évaluation du terrain | $ 77100 |
| évaluation de l'immeuble | $ 205500 |
| évaluation totale | $ 282600 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.7 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.3 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.7 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
