- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Ce duplex bien situé dans l'ouest de Verdun offre une double occupation et un potentiel exceptionnel. L'immeuble est en bonne condition structurelle et a conservé une grande partie de son cachet et de son caractère d'origine. Bien qu'il nécessite des rénovations importantes afin de répondre aux standards actuels, il représente une occasion rare de restaurer et de personnaliser un immeuble classique selon votre vision. Le logement du 2e étage est inoccupé depuis près de 20 ans, il offre à l'acheteur une flexibilité maximale quant à l'utilisation ou au redéveloppement de la propriété.
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 6 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1943 |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Superficie | 181.4 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 3664 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 457 / année |
| évaluation du terrain | $ 263000 |
| évaluation de l'immeuble | $ 333500 |
| évaluation totale | $ 596500 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Zonage | Résidentiel |
