4461 Rue Cécile
Montréal (Pierrefonds-Roxboro), Pierrefonds/Ouest, H9K1N1Maison à étages | MLS: 10170288
- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Bienvenue dans cette charmante maison de ville jumelée située dans un secteur recherché et familial de Pierrefonds. Offrant 3 chambres à coucher de bonnes dimensions et 2 salles de bains rénovées,cette propriété combine confort,style et excellent potentiel pour une famille ou de premiers acheteurs.Vous apprécierez les planchers de bois partout dans la maison,la cuisine rénovée au goût du jour ainsi que le sous-sol aménagé offrant un espace de vie supplémentaire idéal pour une salle familiale,un bureau à domicile ou une salle de jeux. Avec son garage simple et proximité des parcs,écoles et svcs,cette propriété représente une belle opportunite.
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 11 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1992 |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Superficie | 328.3 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3362 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 1 / année |
| évaluation du terrain | $ 229800 |
| évaluation de l'immeuble | $ 350300 |
| évaluation totale | $ 580100 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 21.6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.3 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 7.9 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.0 x 10.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de jeux | 17.6 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.2 x 10.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Boudoir | 13.3 x 10.6 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 7.11 x 3.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 2.0 x 7.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
