- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Charmant bungalow de 2 chambres à coucher,soigneusement entretenu et situé sur un vaste terrain de 10156 pi². Avec une superficie habitable de 1115 pi², cette propriété équipée d'un chauffage central, offre un espace de vie confortable et fonctionnel . Un élément particulièrement rassurant : la propriété appartient au même propriétaire depuis sa construction et a été louée par la même personne durant toute cette période, témoignant d'une occupation stable et d'un entretien régulier. La toiture a également été refaite en 2021. Le grand terrain offre de multiples possibilités d'aménagement extérieur.
Inclus : Installations permanentes de chauffage et d'éclairage
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 8 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2005 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie | 10156 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3346 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 282 / année |
| évaluation du terrain | $ 141700 |
| évaluation de l'immeuble | $ 305100 |
| évaluation totale | $ 446800 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.1 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.1 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 16.4 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 11.0 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.1 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle familiale | 30.11 x 39.8 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 12.5 x 14.10 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 12.5 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
