- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 98 WalkScore
Description
Magnifique appartement de 2 chambres à coucher rénové, situé à Westmount entre Sherbrooke et De Maisonneuve, à un coin de rue de l'avenue Greene. Situé au rez-de-chaussée avec des planchers nouvellement finis, une cuisine et une salle de bain neuves, beaucoup d'espace pour les armoires, les garde-robes et un casier de rangement au sous-sol.Deux places de stationnement (intérieur #5 et extérieur #6) sont disponibles (à négocier). Unité de climatisation peut être installée.
Emplacement spectaculaire à Westmount
Situé entre Sherbrooke & De Maisonneuve à 1 bloc de
l'avenue Greene
Proximité des épiceries, magasins, restaurants, parcs,
Plaza Alexis Nihon, Forum de Montréal (cinéma, etc.),
autobus, métro, garderies, écoles primaires, Collège
Dawson, École secondaire Selwyn House, centre-ville, etc.
**À vendre ou à louer**
Inclus : Appareils électroménagers (réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle,laveuse & sécheuse), luminaires
Exclus : Effets personnels du propriétaire
| Aire Habitable | 1124 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 6 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1927 |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Coût d'énergie | $ 2000 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 7525 / année |
| Taxes municipales (2024) | $ 4028 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 507 / année |
| évaluation du terrain | $ 0 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 18 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 20.7 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15.11 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.1 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Caractéristiques
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée, Garage |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
