- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Rare opportunité dans un secteur familial recherché ! Propriété à paliers multiples offrant 3+1 chambres à coucher et un énorme potentiel de valorisation. Idéale pour acheteurs visionnaires souhaitant personnaliser leur espace. Terrain privé offrant intimité et possibilités d'aménagement. À proximité du Parc Michel-Martin, du Parc de la Famille, du Parc Lucien-Manning, ainsi que de l'École primaire François-Perrot et de l'École primaire La Perdriolle. Emplacement stratégique près des services et des axes routiers. Investissez dans un secteur recherché et créez la maison à votre image !
L'Île Perrot & ses environs : un style de vie actif et
inspirant!
L'Île Perrot et ses villes voisines offrent un cadre de vie
familial, verdoyant et dynamique, tout en étant à proximité
de Montréal. Vous profiterez de nombreuses activités de
plein air : pistes cyclables, sentiers de randonnée, parcs
et espaces verts idéaux pour piqueniques, balades ou
sorties en famille.
La région propose également des parcours de golf et des
terrains sportifs.
À quelques minutes, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot complète
cette offre avec des activités toute l'année : festivals,
événements communautaires, parcs multisports et loisirs
pour tous les âges.
Un des points forts culturels et historiques à proximité
est le Parc historique de la Pointe-du-Moulin, où l'on peut
découvrir le plus vieux moulin à vent encore fonctionnel au
Québec, des sentiers naturels et des activités nautiques
comme kayak ou pédalo.
La communauté est également animée par des événements
saisonniers comme des fêtes d'hiver, des marchés locaux ou
des spectacles culturels qui rassemblent les familles.
En somme, ce secteur allie tranquillité résidentielle,
loisirs variés et qualité de vie exceptionnelle -- parfait
pour les familles, les amateurs de plein air et ceux qui
cherchent un cadre de vie actif et convivial.
Inclus : Aspirateur central et ses accessoires, stores en aluminium, stores en bois, table de cuisine avec 4 chaises, luminaires fixes.
Exclus : Lustre dans la salle familiale du rez-de-jardin, lave-vaisselle
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 13 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1989 |
| Type | Maison à paliers multiples |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.2x12.53 M |
| Superficie | 557.9 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3920 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 349 / année |
| évaluation du terrain | $ 192000 |
| évaluation de l'immeuble | $ 341800 |
| évaluation totale | $ 533800 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.7 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Coin repas | 9.10 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.10 x 12.2 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 12.4 x 7.10 P | 2ième étage | Autre |
| Chambre à coucher | 8.10 x 11.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 12.5 x 8.8 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle familiale | 20.4 x 10.2 P | Plancher flottant | |
| Salle d'eau | 8.1 x 12 P | Céramique | |
| Salle de jeux | 15.7 x 18.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 7.9 x 7.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Revêtements | Autre, Brique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois, Mélamine |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
