Visite Libre
dimanche, 28 juin, 2026
14:00 - 16:00
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
RARE DUPLEX AVEC GARAGE DÉTACHÉ | Idéalement situé au coeur de Verdun, ce duplex offre une opportunité exceptionnelle. À quelques pas de la rue Wellington, des parcs, des écoles, des transports en commun et du bord de l'eau, la propriété bénéficie également d'un garage détaché - un atout très rare et recherché dans le secteur!! Profitez d'un équilibre parfait entre la vie urbaine, le potentiel de revenus et la valeur à long terme.
Propriété soigneusement entretenue avec d'excellents
locataires, ce duplex représente une solide opportunité
d'investissement, que ce soit pour un propriétaire-occupant
ou un investisseur souhaitant l'ajouter à son portefeuille.
CARACTÉRISTIQUES :
- Garage détaché avec mezzanine
- Thermopompes installées dans chaque logement en 2022
- Toutes les fenêtres remplacées en 2022
- Toiture refaite en 2014
- Réservoirs d'eau chaude des deux logements remplacés en
2018
- Nouvelle dalle de garage coulée en 2021
- Cour arrière clôturé
EMPLACEMENT STRATÉGIQUE EXCEPTIONNEL : À distance de marche
des stations de métro Lasalle et De l'Église, de
stationnements publics hors rue, des rues Wellington et De
l'Église, ainsi que de nombreux restaurants, épiceries,
cafés, banques et pharmacies.
REVENUS LOCATIFS À COMPTER DU 1er JUILLET 2026 : 40 692 $
3697 : 2 285 $/mois
3699 : 1 106 $/mois
Inclus : Conformément au baux
Exclus : Conformément au baux, effects personnels des locataires, spa (appartient au locataire au 3697)
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 6 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1920 |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 35.6x25 P |
| Superficie | 2906 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4583 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 517 / année |
| évaluation du terrain | $ 432000 |
| évaluation de l'immeuble | $ 385700 |
| évaluation totale | $ 817700 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher | 10.6 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.4 x 9.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 10.5 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.9 x 13.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 7.10 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.1 x 9.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 12.6 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.5 x 9.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.7 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.3 x 9.2 P | 2ième étage | Céramique |
Caractéristiques
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Autre |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
