4799 Rue du Palomino
Montréal (Pierrefonds-Roxboro), Pierrefonds/Ouest, H9K0A5Maison à étages | MLS: 13265570
- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Magnifique maison impeccable offrant 3 chambres spacieuses et 1 salle de bain et demie, idéale pour une famille. Dotée d'un garage double et d'élégants planchers de bois franc, cette propriété est d'une propreté exceptionnelle et prête à emménager. Profitez d'une abondance de lumière naturelle qui baigne chaque pièce, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Idéalement située dans un quartier paisible de Pierrefonds, à proximité de tous les services essentiels, des transports en commun, des parcs, des écoles et des commodités du quotidien. Un parfait mélange de tranquillité et de commodités: cette maison est à voir absolument!
Cette propriété est située dans un secteur très calme de
Pierrefonds tout en étant à proximité de plusieurs points
d'intérêt, tels que:
- Parc Héritage sur le Lac, à distance de marche, avec son
lac artificiel et son aire de jeux pour enfants.
- Cap Saint-Jacques.
- Collège Charlemagne -- établissement d'enseignement privé.
- Super C, Metro et IGA sur le boulevard Saint-Charles, et
Maxi, Akhavan et Nevada sur le boulevard de Pierrefonds.
- Pharmaprix, Uniprix et Jean Coutu.
- À 15 minutes en voiture de la bibliothèque de
Pierrefonds, du Centre culturel, et du nouveau centre
aquatique dont l'ouverture est prévue cet été.
- Arrêt d'autobus au coin de la rue.
- Parcs du Château-Pierrefonds, Grier et Deauville.
- Piscine Valleycrest.
- Écoles primaires: St. Anthony, Margaret Manson, St.
Charles.
- École secondaire communautaire de Pierrefonds.
- À quelques minutes en voiture du REM à Kirkland.
- Nombreux restaurants et magasins.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sècheuse, luminaires, stores, matériel du système d'alarme, chauffe-eau, aspirateur central et accessoires, abri de terrasse (style tempo), gazebo, clavier d'entrée sans clé et ouvre-porte de garage.
Exclus : Rideaux et tringles.
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 8 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 2011 |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.44x7.94 M |
| Superficie | 389 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4321 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 503 / année |
| évaluation du terrain | $ 272300 |
| évaluation de l'immeuble | $ 423900 |
| évaluation totale | $ 696200 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 18.0 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 20.4 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.4 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.5 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.8 x 14.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 14.8 x 10.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.2 x 13.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 10.9 x 6.5 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de jeux | 12.11 x 14.11 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Garage | Double largeur ou plus |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
