- 2 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 10 WalkScore
Description
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1273 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 7 |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | N/A |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 38.5x39 P |
Superficie | 7871 PC |
Taxes municipales | $ 0 / année |
---|---|
Taxes scolaires | $ 0 / année |
évaluation du terrain | $ 0 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.0 x 16.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.1 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 5.8 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.2 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.2 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.6 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 6.2 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.6 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 25.0 x 24.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond |
Fondation | Béton coulé |
Équipement disponible | Climatiseur central, Installation aspirateur central |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Non pavée |
Zonage | Résidentiel |