Visite Libre
dimanche, 26 octobre, 2025
14:00 - 16:00
- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 42 WalkScore
Description
Bungalow de 3 chambres dans un emplacement idéal, requérant des rénovations, 1 salle de bain rénovée, nouvelles fenêtres au sous-sol et chauffage électrique à air pulsé. Veuillez consulter la déclaration du vendeur avant de demander une visite. Les visites débuteront le 26 octobre à 14 h.
Inclus : Des rideaux, des tringles et des stores ont été installés.
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1052 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 12 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1959 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 25x44 P |
Superficie | 6000 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 2308 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 241 / année |
évaluation du terrain | $ 209600 |
évaluation de l'immeuble | $ 207700 |
évaluation totale | $ 417300 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.6 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.9 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 7 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 4.11 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.11 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 22.6 x 16.5 P | Sous-sol | Béton |
Salle de lavage | 23.1 x 10.2 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 19.3 x 9 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 12.4 x 11.2 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Piste cyclable |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Patio |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |