- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 12 WalkScore
Description
Maison de type unifamilial jumelée détenue en copropriété divise. Superbe bungalow jumelé offrant deux chambres à coucher de bonnes dimensions et un grand rez-de-chaussée à aire ouverte. La cuisine moderne avec îlot s'ouvre sur la salle à manger et le salon lumineux, créant un espace convivial et spacieux. Une salle de bain complète avec douche en céramique se trouve également à ce niveau. Le sous-sol quand à lui pourra être aménagé selon vos goûts et vos besoins.
- Les frais de copropriété inclus un frais de plus ou moins
1250$ par année pour les assurances du Syndicat de
copropriété ainsi qu'un frais de plus ou moins 47$ pour les
déclarations annuelles au registre des entreprises et un
frais de 115$ pour le fond de prévoyance.
- Les photos sont à titre indicatif seulement et représente
le modèle avec 1 chambre à coucher.
- Maison de type unifamilial jumelée détenue en copropriété
divise.
- Quartier situé en bordure du Canal de Beauharnois avec
rampe de mise à l'eau et sa piste cyclable de 72km.
- Emplacement idéal près de l'école primaire, de parcs et
de garderies. Accès rapide à l'autoroute 30 et à environ 10
minutes de Valleyfield et de ses atouts.
Inclus : Céramique dans l'entrée et la salle de bain, rampe en verre, îlot, douche en céramique 36x48, échangeur d'air, deux encastrés dans la cuisine, budget luminaires intérieurs 500$, plomberie et électricité pour laveuse-sécheuse au sous-sol.
Exclus : Finition du sous-sol, rough plomberie au sous-sol, balayeuse centrale, accessoires de toilette, dosseret de cuisine, thermopompe, paysagement, clôture, crépis, gouttières, pavage du stationnement et trottoir, règlement d'emprunt si applicable.
| Aire Habitable | 1061 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 7 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | N/A |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 37.6x28 P |
| Superficie | 402.5 MC |
| Frais de copropriété | $ 1412 / année |
|---|---|
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| évaluation du terrain | $ 0 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.4 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.7 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Caractéristiques
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air |
|---|---|
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
