- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Premiers acheteurs! Bungalow de trois chambres avec cour clôturée et atelier de 13 x 13 avec électricité. Rez-de-chaussée à aire ouverte comprenant salon, salle à manger et cuisine avec cuisinière au gaz. Trois chambres et salle de bain rénovée. Très grande salle familiale avec plancher récent (2024). Grand espace non aménagé offrant beaucoup de rangement, coin buanderie et porte couverte donnant sur la cour avec patio de 12 x 10. Service de taxi gratuit jusqu'à la gare. Fenêtres 2019 (la plupart) thermopompe centrale 2019, chauffe-eau installé en 2024 bardeaux sur le toit principal 2013. Endroit très calme, entouré par la nature.
Inclus : Lave-vaisselle - Cuisinière à gaz - Luminaires
Exclus : Sonnette Ring, système d'alarme, rideaux, tringles, stores
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 9 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1983 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.55x11.35 M |
| Superficie | 590.6 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3885 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 402 / année |
| évaluation du terrain | $ 0 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 14.8 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.9 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.6 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 13.6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.5 x 4.9 P | Tuiles | |
| Chambre à coucher | 11 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 22.5 x 17.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 22.5 x 13.7 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Thermopompe centrale |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
