- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 58 WalkScore
Description
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | 100.6 MC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 8 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1958 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.33x17.72 M |
| Superficie | 743 MC |
| Coût d'énergie | $ 1586 / année |
|---|---|
| Taxes municipales | $ 0 / année |
| Taxes scolaires | $ 0 / année |
| évaluation du terrain | $ 0 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.9 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de jeux | 21 x 20 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 8.3 x 6.11 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de bains | 9.4 x 10.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 11.1 x 8.2 P | Sous-sol | Céramique |
| foyer | 15.4 x 12.10 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
