Visite Libre
dimanche, 22 mars, 2026
14:00 - 16:00
7694 Rue De Lanaudière, apt. 001
Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension), Villeray, H2E1Y7Appartement | MLS: 16591600
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 95 WalkScore
Description
Beau condo-appartement 2 chambres situé au coeur de Villeray. Aire ouverte lumineuse avec aménagement fonctionnel et au goût du jour. Accès facile avec peu de marches. Finitions en lattes de bois et céramique, climatisation centrale. À proximité de tous les services : écoles, garderies, commerces, marché, hôpital, CLSC, cliniques, autobus et métro. Confort et sécurité au prix d'un logement. Occupation dès le 1er juillet.
Inclus : Lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires, stores.
Exclus : Effets personnelle.
| Aire Habitable | 601.7 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 6 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 2009 |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie | 28.92 MC |
| Frais de copropriété | $ 1236 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2032 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 220 / année |
| évaluation du terrain | $ 49200 |
| évaluation de l'immeuble | $ 300900 |
| évaluation totale | $ 350100 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.6 x 10.7 P | Bois | |
| Coin repas | 11.6 x 8.6 P | Bois | |
| Cuisine | 7.1 x 7 P | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 9.7 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 12.9 x 8.11 P | Bois | |
| Salle de bains | 7.4 x 4.1 P | Céramique |
Caractéristiques
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Transport en commun |
|---|---|
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Stationnement | Vignette |
