Visite Libre
dimanche, 19 avril, 2026
13:00 - 14:00
- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 76 WalkScore
Description
Duplex bien entretenu comprenant un garage simple de la largeur d'une voiture et de la profondeur d'un double garage. - Disponibilité : Le rez-de-chaussée est disponible pour une emménagement immédiat. - Caractéristiques des logements : Chaque logement comprend trois chambres. Le rez-de-chaussée dispose d'une cuisine neuve (2026), d'une salle de bains rénovée et de parquets restaurés (2026). - Sous-sol : Le sous-sol aménagé offre un espace de vie supplémentaire ou la possibilité d'être transformé en studio. - Charges et entretien : Le locataire du deuxième étage (logement 1100) est responsable des frais de chauffage et d'é
Duplex bien entretenu comprenant un garage simple de la
largeur d'une voiture et de la profondeur d'un double
garage.
Disponibilité : Le rez-de-chaussée est disponible pour une
emménagement immédiat.
Caractéristiques des logements : Chaque logement comprend
trois chambres. Le rez-de-chaussée dispose d'une cuisine
neuve (2026), d'une salle de bains rénovée et de parquets
en bois massif remis à neuf (2026).
Sous-sol : Le sous-sol aménagé offre un espace de vie
supplémentaire ou la possibilité d'être transformé en
studio.
Charges et entretien : Le locataire du deuxième étage
(unité 1100) est responsable des frais de chauffage et
d'électricité.
La propriété comprend trois chauffe-eau (2021) et une
nouvelle allée en ciment (2025).
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 7 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1966 |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 24.38x8.53 M |
| Assurances | $ 3309 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4353 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 527 / année |
| évaluation du terrain | $ 249700 |
| évaluation de l'immeuble | $ 467100 |
| évaluation totale | $ 716800 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.0 x 16.0 P | 2ième étage | |
| Salon | 13.3 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.3 x 16.0 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 8.0 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.0 x 11.0 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 13.3 x 7.2 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 13.3 x 15.4 P | Sous-sol | |
| Salle à manger | 9.0 x 10.0 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 9.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.6 x 5.1 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher principale | 9.6 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.0 x 16.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.1 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 14.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.1 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 10.0 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.4 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle de bains | 8.0 x 7.0 P | 2ième étage |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Garage | Attaché, Tandem |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Fondation | Béton coulé |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
