- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 54 WalkScore
Description
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | 989 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 7 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1990 |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 43x23 P |
| Superficie | 11000 PC |
| Frais de copropriété | $ 3600 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2530 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 122 / année |
| évaluation du terrain | $ 60200 |
| évaluation de l'immeuble | $ 182500 |
| évaluation totale | $ 242700 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4 x 7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 10 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 8 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.4 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 9.7 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13 x 16 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Autre, Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
