4940 Rue Grey
Montréal (Pierrefonds-Roxboro), Pierrefonds/Centre Est, H8Z2T4Maison de plain-pied | MLS: 19752916
- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 78 WalkScore
Description
Découvrez ce charmant bungalow à Pierrefonds, offrant trois chambres à coucher à l'étage et deux salles de bain, ainsi qu'une pièce supplémentaire au sous-sol idéale pour un bureau ou une salle d'exercice. Avec climatisation centrale, un entretien impeccable et prête à emménager, cette maison se situe dans une rue résidentielle paisible, à quelques pas des transports en commun et de tous les services. Une opportunité à ne pas manquer !
Inclus : Luminaire et lave-vaisselle tel quel.
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1124 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 10 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 2 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | 1966 |
Type | Maison de plain-pied |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x40 P |
Superficie | 5778 PC |
Taxes municipales (2025) | $ 3162 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 378 / année |
évaluation du terrain | $ 281800 |
évaluation de l'immeuble | $ 249400 |
évaluation totale | $ 531200 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 14.6 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 9.8 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.5 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher principale | 12.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.3 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.9 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 22.6 x 20.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 12.9 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.3 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |