Description
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A | 
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 | 
| Chambres à coucher | 0 | 
| Salles de bain | 0 | 
| Salles d'eau | 0 | 
| Année de construction | N/A | 
| Type | Terrain | 
|---|---|
| Superficie | 665.4 MC | 
| Taxes municipales (2024) | $ 187 / année | 
|---|---|
| Taxes scolaires (2024) | $ 0 / année | 
| évaluation du terrain | $ 13000 | 
| évaluation de l'immeuble | $ 0 | 
| évaluation totale | $ 13000 | 
Caractéristiques
| Système d'égouts | Municipal | 
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité | 
| Zonage | Résidentiel | 

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							