384 Rue Jacques-Cartier
Salaberry-de-Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield, J6T4T2Maison de plain-pied | MLS: 20318038
- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 59 WalkScore
Description
Laissez-vous charmer par cette maison en brique offrant espace, luminosité et confort. Le rdc comprend un vaste salon, une cuisine fonctionnelle avec beaucoup de rangement et une salle à manger conviviale, parfaite pour recevoir. Il comprend aussi trois chambres à coucher de bonnes dimensions et une salle de bain complète. Le sous-sol entièrement aménagé offre un superbe espace de vie supplémentaire avec une grande salle familiale avec foyer, chambre additionnelle, salle de lavage et un espace pouvant servir de bureau à domicile avec entrée indépendante. Une propriété chaleureuse, polyvalente et prête à vous accueillir. Une visite s'impose!
- À la demande du vendeur, aucune offre ne sera acceptée
avant 7 jours suivant la mise en ligne sur Centris.
- À proximité des écoles, garderies, parcs, hôpital, CÉGEP,
etc.
- L'accès à l'autoroute 30 est à plus ou moins 5 minutes
- À environ 5 minutes de la piste cyclable longeant le
Canal de Beauharnois.
Inclus : Luminaires, balayeuse centrale, thermopompe, remise
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 12 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1966 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie | 722.8 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 2577 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 238 / année |
| évaluation du terrain | $ 89300 |
| évaluation de l'immeuble | $ 219000 |
| évaluation totale | $ 308300 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 9.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 14.9 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 5.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.5 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle familiale | 18.5 x 14.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.8 x 16.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Autre | 10.0 x 9.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 13.0 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| Bureau à domicile | 11.0 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Thermoplastique |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
