Description
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 |
| Chambres à coucher | 0 |
| Salles de bain | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | N/A |
| Type | Terrain |
|---|---|
| Superficie | 117797 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 5680 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 790 / année |
| évaluation du terrain | $ 289400 |
| évaluation de l'immeuble | $ 802000 |
| évaluation totale | $ 1091400 |
Caractéristiques
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Transport en commun |
|---|---|
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Particularités | Terrain boisé : feuillus |
