4471 Rue Forget
Terrebonne (Terrebonne), Saint-Louis/Hauteville, J6X1Z4Maison de plain-pied | MLS: 20596315
- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 72 WalkScore
Description
Spacieux bungalow doté d'un grand jardin, situé dans un quartier paisible de Terrebonne. Cette propriété offre une disposition intérieure à la fois chaleureuse et fonctionnelle. Vous y trouverez un beau salon lumineux, une salle à manger ainsi qu'une cuisine à aire ouverte, en plus de deux salles de bain et de quatre chambres à coucher, dont deux situées au sous-sol. Les pièces spacieuses et la généreuse fenestration procurent un confort idéal pour toute la famille. Emplacement de choix à seulement quelques minutes du coeur de Terrebonne et avec un accès rapide aux autoroutes 25 et 640. Une visite vous convaincra !
Sous-location Airbnb est interdite. Enquête de crédit
complète est mandataire. L'appartement est non fumeur. Il
est strictement interdit d'y consommer et de cultiver le
cannabis. Le locataire doit fournir une vérification de
crédit et des références à la pleine satisfaction du
propriétaire. Le locataire doit fournir une preuve
d'assurance d'habitation et responsabilité civile avant
l'occupation.
Inclus : Réfrigérateur, poêle, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse
Exclus : Hydro Québec, Internet, TV Câble, eau chaude
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 11 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1977 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.55x12.8 M |
| Superficie | 1065.13 MC |
| N/A | |
|---|---|
| évaluation du terrain | $ 0 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.47 x 2.54 M | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salon | 4.6 x 4.29 M | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle à manger | 3.63 x 3.38 M | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 3.35 x 3.5 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 5.79 x 3.35 M | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 4.78 x 3.18 M | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 4.65 x 2.64 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 4.62 x 2.92 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2.95 x 2.92 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3.68 x 2.8 M | Sous-sol | Céramique |
| Véranda | 4.27 x 2.18 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Piscine | Hors-terre |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Semi-meublé |
| Garage | Intégré |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise, Non-fumeurs |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
