4242 Av. Beaconsfield
Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce), Notre-Dame-de-Grâce, H4A2H3Maison à étages | MLS: 21062911
- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Maison classique de style NDG, 3 chambres à coucher, un bureau séparé et une cour arrière privée spacieuse avec terrasse. Beaucoup de charme avec ses planchers de bois franc, ses fenêtres en bois, ses magnifiques boiseries, ses 2 foyers et son stationnement extérieur. Un potentiel exceptionnel pour créer la maison de vos rêves. À proximité du village de Monkland et à distance de marche de la meilleure boulangerie en ville!
Maison classique de style NDG, 3 chambres à coucher, un
bureau séparé et une cour arrière privée spacieuse avec
terrasse. Beaucoup de charme avec ses planchers de bois
franc, ses fenêtres en bois, ses magnifiques boiseries, ses
2 foyers et son stationnement extérieur. Un potentiel
exceptionnel pour créer la maison de vos rêves. À proximité
du village de Monkland et à distance de marche de la
meilleure boulangerie en ville!
La présente vente est faite sans garantie légale de
qualité, aux risques et périls de l'acheteur. Le ou les
poêles, foyers, appareils à combustion et la ou les
cheminées sont vendus sans garantie quant à leur conformité
à la réglementation applicable ainsi qu'aux exigences
imposées par les compagnies d'assurances.
Inclus : Luminaires, stores et rideaux, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, chauffe-eau, climatiseur mural (non-fonctionnel).
Exclus : Meubles et effets personnels du vendeur.
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 10 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1920 |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 34x21 P |
| Superficie | 2316.6 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 7667 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 992 / année |
| évaluation du terrain | $ 430600 |
| évaluation de l'immeuble | $ 832600 |
| évaluation totale | $ 1263200 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 12.1 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.6 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.9 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 20.2 x 10.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.0 x 14.4 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 8.8 x 8.7 P | 2ième étage | Bois |
| Bureau à domicile | 9.4 x 8.8 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 10.4 x 5.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 19.3 x 16.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 12.9 x 9.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 7.3 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Équipement disponible | Cour privée |
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au gaz |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
