- 1 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 92 WalkScore
Description
Découvrez une opportunité d'investissement avec ce duplex idéalement situé à quelques minutes du centre-ville de Valleyfield. Celui-ci est composé d'un 4 1/2 au rez-de-chaussée et d'un 3 1/2 à l'étage tous actuellement loués et offrant des revenus annuels de 13 200$.
- À proximité du centre-ville de Valleyfield avec ses
commerces et restaurants.
Inclus : Luminaires, pôles, stores, rideaux, hotte cuisinière x2, réservoir d'eau chaude x2
Exclus : Effets personnels des locataires
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 3 |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1916 |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie | 381.2 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 2733 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 157 / année |
| évaluation du terrain | $ 129600 |
| évaluation de l'immeuble | $ 155200 |
| évaluation totale | $ 284800 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
Caractéristiques
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
|---|---|
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Revêtements | Vinyle |
