1212 - 1214 Ch. Élie-Auclair
Saint-Polycarpe, Montérégie, J0P1X0Maison de plain-pied | MLS: 21401066
- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 35 WalkScore
Description
Aucun voisin arrière et directement adossée à la rivière. Ancienne clinique médicale offrant 2 adresses indépendantes, qui ouvre la porte à une multitude de possibilités: création de 2 logements résidentiels, aménagement de 2 commerces distincts parfaitement visibles, ou réalisation d'un concept mixte résidentiel/commercial pour maximiser votre projet. Chaque espace peut être transformé selon vos besoins, que vous souhaitiez développer un lieu de vie unique, installer un environnement professionnel inspirant, ou mettre en place un projet hybride combinant habitation et activité commerciale. À votre disposition: 10 places de stationnement!
Emplacement stratégique au coeur de SaintPolycarpe, à
proximité immédiate des services essentiels: école
primaire, dépanneur, restaurants, centre communautaire,
parc municipal, église, bureau de poste ainsi que plusieurs
commerces locaux. Accès rapide à la Route 340 et à
l'autoroute 20 pour des déplacements faciles vers
Vaudreuil-Soulanges et Montréal.
Inclus : Tel quel sans les meubles.
Exclus : Effets personnels du vendeur.
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 9 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1958 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie | 829.2 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 1 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 1 / année |
| évaluation du terrain | $ 77200 |
| évaluation de l'immeuble | $ 164300 |
| évaluation totale | $ 241500 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 11.1 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle à manger | 14.1 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salon | 10.0 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 10.2 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 10.1 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle d'eau | 3.2 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Hall d'entrée | 6.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Hall d'entrée | 3.7 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 10.9 x 24.0 P | Sous-sol | Béton |
| Bureau à domicile | 9.4 x 13.2 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 10.0 x 6.0 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 10.8 x 10.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 9.8 x 4.3 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 8.7 x 11.7 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Autre, Bordé par l'eau, Navigable |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Béton, Vinyle |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Vue | Sur l'eau |
