- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Excellent rapport qualité/ prix. Spacieux et lumineux condo de coin (sud -ouest) offrant 3 chambres à coucher (plus de 1 200 pi² de superficie). Cuisine et salle de bain rénovées (belle douche vitrée), nombreux espaces de rangement, grand balcon, un stationnement intérieur et un autre à l'extérieur. Situé à l'arrière d'un immeuble bien entretenu et bien administré, en plein coeur de Dollard-Des-Ormeaux, à proximité immédiate des commerces, des services et du transport en commun garantissant un accès rapide au futur REM. La cotisation spéciale de 2026 pour la réfection de l'ascenseur sera payée par la vendeuse. Stat. int. #12 et ext #15.
Certaines pièces ont été meublées virtuellement. Le condo
est inhabité et prêt pour une occupation immédiate!
Inclus : Lave-vaisselle, cuisinière, réfrigérateur, sécheuse, stores et rideaux, luminaires et climatiseur encastré
Exclus : Laveuse et chauffe-eau (loué)
| Aire Habitable | 113.1 MC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 6 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1987 |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Coût d'énergie | $ 812 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 6444 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2778 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 275 / année |
| évaluation du terrain | $ 83200 |
| évaluation de l'immeuble | $ 299500 |
| évaluation totale | $ 382700 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 8.4 x 11.2 P | Céramique | |
| Salon | 14 x 18.8 P | Tapis | |
| Salle à manger | 15.5 x 7 P | Tapis | |
| Chambre à coucher principale | 9.2 x 12.4 P | Tapis | |
| Chambre à coucher | 15.11 x 11.2 P | Tapis | |
| Chambre à coucher | 9.1 x 14.2 P | Tapis | |
| Salle de bains | 7.3 x 11 P | Céramique | |
| Rangement | 5.6 x 4.11 P | Linoléum |
Caractéristiques
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée, Garage |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Garage | Chauffé, Simple largeur |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Particularités | Unité de coin |
