- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Calculateurs
- 79 WalkScore
Description
Un appartement en coin de 3 chambres magnifiquement rénové et extrêmement ensoleillé, avec plus de 1400 pieds carrés d'espace de vie avec deux salles de bains incluant une salle de bain attenante pour la chambre principale... 2 emplacements de garage intérieurs... Bienvenue dans votre nouvelle demeurs.... Les frais de copropriété incluent le fonds de prevoyance , les opérations (entretien des espaces communs, assurances, etc.), l'électricité, le chauffage, le câble de base et la climatisation
Inclus : Frigo, cuisinière, machine à laver et sèche-linge, lave-vaisselle, luminaires store et rideau
Exclus : N/A
| Aire Habitable | 1435.91 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 6 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1981 |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Frais de copropriété | $ 10788 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4583 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 500 / année |
| évaluation du terrain | $ 0 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 10.0 x 17.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 10.0 x 18.0 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 9.0 x 14.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.7 x 8.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.7 x 8.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 18.7 x 11.0 P | 2ième étage | Bois |
Caractéristiques
| Facilité d'accès | Ascenseur |
|---|---|
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Cour, Espace de rangement intérieur, Espace de stationnement pour visiteur, Piscine extérieure, Salle d'exercice |
| Garage | Chauffé |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
