425 Boul. des Anciens-Combattants, apt. A109-208
Sainte-Anne-de-Bellevue, Sud, H9X0B9Appartement | MLS: 22273664
- 3 Chambres
- 3 Salles de Bains
- Calculateurs
- 39 WalkScore
Description
Square Bellevue -- Maison de ville offrant la commodité de la vie en copropriété. 3 chambres à coucher, 2 salles de bain complète et une salle d'eau. Cuisine avec îlot, électroménagers , salon à aire ouverte et une terrasse spacieuse. Profitez de A / C central, chaleur et eau chaude inclus dans les frais de condo. 1 parking intérieur et 1 rangement inclus.
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | 1644 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 7 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 3 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | N/A |
Type | Appartement |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Frais de copropriété | $ 12 / année |
---|---|
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
évaluation du terrain | $ 0 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 9.6 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 9.9 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 5.7 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 15.10 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.3 x 11.1 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.3 x 9.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10.7 x 13.8 P | 2ième étage | |
Bureau à domicile | 6.4 x 5.8 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 8.10 x 15.11 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 9.5 x 7.6 P | 2ième étage |
Caractéristiques
Stationnement | Au garage |
---|---|
Garage | Chauffé, Intégré |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |