- 4 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Maison très bien entretenue, offrant un équilibre parfait entre confort et espace. Avec son aménagement lumineux et accueillant et ses espaces de vie généreux, cette propriété est idéale pour les familles et ceux qui aiment recevoir. Profitez d'un cour arrière privé, idéal pour se détendre ou organiser des soirées estivales, le tout sur une rue calme et familiale. Idéalement située à proximité des parcs, écoles, commerces et des transports en commun, et offrant un accès facile à l'autoroute. Une formidable opportunité d'acheter une maison prête à emménager dans l'un des quartiers les plus populaires de NDIP !
- Grande salle familiale très lumineuse au rez-de-chaussée
- Magnifique cour arrière privée avec piscine
- Grande allée et garage pour 2 voitures
- Très bien entretenue
- Cuisine rénovée en 2012
- Salle de bains principale rénovée en 2016
- Salle de bains au sous-sol rénovée en 2026
Atouts du quartier :
* Quartier résidentiel calme et familial
* À quelques minutes du bord de l'eau et des rives du
fleuve Saint-Laurent
* Accès facile à l'autoroute 20
* À proximité des transports en commun, notamment des gares
de train de banlieue d'Île-Perrot et de
Pincourt--Terrasse-Vaudreuil (exo)
* Nombreux parcs dans les environs
* Accès à de nombreux sentiers pédestres et cyclables
* Marinas, rampes pour bateaux et parcs au bord de l'eau à
proximité
* À proximité du club de golf Atlantide
* À quelques minutes en voiture du Summerlea Golf & Country
Club
* Nombreux supermarchés, pharmacies, banques et centre
commercial
Écoles :
* École primaire Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (français)
* École primaire Virginie-Roy (français)
* École secondaire des Échos (français)
* Edgewater Elementary School (anglais)
* St. Patrick Elementary School (anglais)
* Macdonald High School (anglais)
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sècheuse, tous les luminaires, tous les couvre-fenêtres, accessoires de piscine, gazebo, télévision dans la cuisine, ventilateur à micro-ondes, aspirateur central avec accessoires
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 14 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1993 |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.1x11.6 M |
| Superficie | 762.8 MC |
| Coût d'énergie | $ 2546 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4477 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 449 / année |
| évaluation du terrain | $ 216900 |
| évaluation de l'immeuble | $ 501800 |
| évaluation totale | $ 718700 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 30.11 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.6 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.0 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 20.6 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 8.4 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.3 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16.1 x 12.2 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 9.9 x 11.5 P | 2ième étage | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.3 x 10.8 P | 2ième étage | Tapis |
| Salle de bains | 12.2 x 12.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de jeux | 19.6 x 26.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 16.1 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.11 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 16.0 x 10.4 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Piscine | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Ski de fond, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre, Vinyle |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
