3625 Boul. des Trinitaires, apt. 3
Montréal (Le Sud-Ouest), Ville-Émard, H4E4L3Appartement | MLS: 22950963
- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Magnifique condo lumineux sur deux niveaux, idéalement situé dans un environnement des plus recherchés. Située directement en face du métro et du parc Angrignon, cette propriété offre une combinaison rare d'espace, de lumière et de commodité. L'unité comprend deux grandes chambres, deux balcons, ainsi qu'un stationnement intérieur et extérieur. Le Carrefour Angrignon, de nombreux commerces, services et commodités se trouvent à seulement quelques minutes, accessibles facilement à pied ou en voiture. Une occasion unique et extrêmement rare s'offre également d'acquérir l'unité 2, qui partage une entrée commune privée sans autre unité.
Être propriétaire des deux unités permettrait un usage
exclusif et un accès à un espace de vie combiné, idéal pour
un projet intergénérationnel, une occupation de type maison
de ville ou d'autres besoins résidentiels polyvalents.
L'unité 2 est située sur un seul niveau, comprend deux
chambres à coucher ainsi qu'un stationnement intérieur et
extérieur, offrant la même commodité et fonctionnalité que
l'unité principale.
Inclus :
Exclus : Chauffe eau loué
| Aire Habitable | 85.1 MC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 7 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1984 |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Coût d'énergie | $ 756 / année |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2172 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2169 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 260 / année |
| évaluation du terrain | $ 67400 |
| évaluation de l'immeuble | $ 265800 |
| évaluation totale | $ 333200 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 14.2 x 10.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle à manger | 10.9 x 8.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Cuisine | 10.9 x 8.8 P | 2ième étage | Linoléum |
| Chambre à coucher principale | 15.10 x 10.10 P | Couvre-sol souple | |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.10 P | Couvre-sol souple | |
| Salle de bains | 7.6 x 5.0 P | Céramique | |
| Rangement | 6.0 x 3.5 P | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Équipement disponible | Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Zonage | Résidentiel |
