- 3 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 18 WalkScore
Description
toit refait en 2025
fournaise électrique 2024 côté maison
thermopompe électrique 2024
fournaise propane côté bureau commercial
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | 3500 PC |
---|---|
No. de chambres totales | 13 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bain | 1 |
Salles d'eau | 1 |
Année de construction | 1924 |
Type | Maison à étages |
---|---|
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 60x56 P |
Taxes municipales (2025) | $ 2560 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2025) | $ 150 / année |
évaluation du terrain | $ 64100 |
évaluation de l'immeuble | $ 139900 |
évaluation totale | $ 204000 |
Détails des pièces
Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Cuisine | 9 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Coin repas | 12 x 16 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 15 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 7 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 9.3 x 7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13 x 9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13 x 9 P | 2ième étage | Bois |
Rangement | 51 P x | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 26.7 x 25 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 26.7 x 32.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Caractéristiques
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
---|---|
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Thermopompe centrale |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Armoires | Bois |
Revêtements | Brique |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Proximité | École primaire, Parc-espace vert, Sentier de motoneige |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Toiture | Membrane élastomère |
Système d'égouts | Municipal |
Allée | Non pavée |
Fondation | Pierre |
Topographie | Plat |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fenêtres | PVC |