6119 Av. Somerled
Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce), Notre-Dame-de-Grâce, H3X2A8Appartement | MLS: 23630706
- 4 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 93 WalkScore
Description
Superbe haut de duplex, lumineux et spacieux offrant salon séparé, salle à manger, cuisine rénové, et 4 chambres! Parfait pour une jeune famille. Situé au coeur de NDG, à distance de marche du village Monkland, de tous les services et du transport en commun. À quelques pas de parcs, du centre communautaire, de l'école Royal Vale et des garderies. 2 balcons. Le loyer inclus les électroménagers de la cuisine et 1 stationnement intérieur privé.
Excellent emplacement! Proximité du village de Monkland,
des boutiques, des restaurants et plus. Autobus 102, 103,
51, accès direct au métro Villa Maria et Vendôme.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse,1 stationnement intérieur
Exclus : Chauffage, électricité
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 8 |
| Chambres à coucher | 4 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | N/A |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| N/A | |
|---|---|
| évaluation du terrain | $ 0 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 0 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 17.3 x 14.1 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 13.8 x 14.7 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 12.10 x 8.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 16.4 x 11.2 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 16.0 x 11.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.3 x 8.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.1 x 8.7 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.8 x 5.4 P | 2ième étage |
Caractéristiques
| Stationnement | Au garage |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
