Description
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 |
| Chambres à coucher | 0 |
| Salles de bain | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | N/A |
| Type | Terrain |
|---|---|
| Superficie | 5863.6 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 1122 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 126 / année |
| évaluation du terrain | $ 200500 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 200500 |
Caractéristiques
| Approvisionnement en eau | Autre |
|---|---|
| Zonage | Résidentiel |
