Description
Inclus :
Exclus : N/A
Aire Habitable | N/A |
---|---|
No. de chambres totales | 0 |
Chambres à coucher | 0 |
Salles de bain | 0 |
Salles d'eau | 0 |
Année de construction | N/A |
Type | Terrain |
---|---|
Superficie | 52905 MC |
Taxes municipales (2025) | $ 127 / année |
---|---|
Taxes scolaires (2024) | $ 0 / année |
évaluation du terrain | $ 13700 |
évaluation de l'immeuble | $ 0 |
évaluation totale | $ 13700 |
Caractéristiques
Zonage | Agricole |
---|---|
Approvisionnement en eau | Aucun |
Particularités | Bordé par l'eau |
Vue | Panoramique, Sur l'eau |