- 1 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 47 WalkScore
Description
Charmant maison plein pied d'une chambre niché dans un quartier calme, avec deux points d'accès publics au lac des Deux Montagnes. Idéalement situé à quelques pas de la station Grand Moulin du Réseau express métropolitain, ce logement allie commodité et tranquillité. Parfait pour un célibataire actif ou un couple, il offre le confort d'un mode de vie de type copropriété.
ThermoPompe à chaleur - 2022
Panneau électrique - 2022
Inclus : Laveuse, sècheuse, congélateur, cuisinière, rideaux
Exclus : Luminaire de salle à manger
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 6 |
| Chambres à coucher | 1 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1927 |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 17.42x6.9 M |
| Superficie | 464.5 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 2304 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 168 / année |
| évaluation du terrain | $ 159600 |
| évaluation de l'immeuble | $ 111400 |
| évaluation totale | $ 271000 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 17.0 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle à manger | 10.10 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.9 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 15.6 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Bureau à domicile | 6.7 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 15.6 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Air soufflé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton, Pierre |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Sous-sol | Entrée indépendante, Vide sanitaire |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
