916 Rue Levac
Salaberry-de-Valleyfield, Grande-Île, J6S6S8Maison à paliers multiples | MLS: 24025849
- 3 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Charmante maison à Salaberry-de-Valleyfield secteur Grande-Île. Elle propose 3 chambres spacieuses, dont une au sous-sol, ainsi que 2 salles de bain complètes. Le sous-sol est complètement aménagé. Vous apprécierez la luminosité à l'intérieur, le terrain de 6 000 pieds carrés ainsi que son grand balcon idéal pour la saison estival! Vous retrouverez aussi une toiture de tôle beaucoup plus durable. Le revêtement extérieur ainsi que l'isolation ont été refait en 2024 également. Profitez d'un secteur paisible à quelques minutes du bord de l'eau, des parcs et des services. Une visite s'impose pour apprécier tout son potentiel.
La propriété
-Aire de vie conviviale et lumineuse avec fenestration
abondante
-3 chambres à coucher de grandes dimensions
-Concept air ouverte
-2 salles de bain complètes
-Sous-sol entièrement aménagé offrant un espace polyvalent
-Grand balcon parfait pour recevoir
-Terrain intime de 6 000 pieds carrés.
Rénovations et améliorations
-Revêtement extérieur entièrement refait en 2024.
-Toiture de tôle durable et nécessitant peu d'entretien.
-Salle de bain du sous-sol rénovée en 2020
Localisation et services
-Située dans le quartier familial et recherché de
Grande-Île.
-Proximité immédiate du bord de l'eau et des espaces verts.
-Accès rapide aux parcs, écoles et services de quartier.
Inclus : Balayeuse centrale et accessoires, luminaires, pôle et rideaux, climatiseur, congélateur du sous-sol, gazebo.
Exclus : Lave-vaisselle
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 10 |
| Chambres à coucher | 3 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1987 |
| Type | Maison à paliers multiples |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.75x10.48 M |
| Superficie | 557.4 MC |
| Coût d'énergie | $ 2320 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2717 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 235 / année |
| évaluation du terrain | $ 181200 |
| évaluation de l'immeuble | $ 249700 |
| évaluation totale | $ 430900 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 2.78 x 2.32 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.80 x 2.49 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 3.26 x 5.41 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 2.84 x 5.0 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 3.98 x 4.9 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Rangement | 2.17 x 1.29 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2.89 x 2.87 M | Sous-sol | PVC |
| Chambre à coucher | 2.90 x 4.82 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 6.93 x 3.76 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 4.1 x 2.82 M | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Fondation | Béton coulé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Toiture | Tôle |
