Visite Libre
dimanche, 15 mars, 2026
14:00 - 16:00
451 Rue Pierre-Boileau
Montréal (L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève), L'Île-Bizard, H9C1Z7Maison à paliers multiples | MLS: 24150912
- 6 Chambres
- 2 Salles de Bains
- Visite virtuelle
- Calculateurs
- WalkScore
Description
Rare opportunité dans un croissant paisible de L'Île-Bizard
-- 6 chambres, piscine creusée, terrasse et garage double
Bienvenue au 451 rue Pierre-Boileau, une propriété
familiale idéalement située dans un petit croissant
tranquille et recherché de L'Île-Bizard. Offrant un
environnement paisible et sécuritaire, cette maison se
trouve à proximité de l'école Jonathan Wilson, de plusieurs
parcs ainsi que de trois prestigieux terrains de golf, dont
le réputé Royal Montréal Golf Club.
Implantée sur un vaste terrain de 10 256 pi², cette maison
à paliers multiples propose une superficie habitable
d'environ 1 120 pi² et une configuration fonctionnelle
parfaitement adaptée à la vie familiale.
La propriété comprend 6 chambres à coucher, dont 4 à
l'étage et 2 au sous-sol, une caractéristique recherchée
qui offre de nombreuses possibilités : grande famille,
télétravail, bureau à domicile ou chambres d'invités. Vous
y trouverez également 2 salles de bain complètes ainsi
qu'une salle d'eau, assurant confort et praticité au
quotidien.
À l'extérieur, la cour arrière constitue un véritable
espace de détente avec une piscine creusée et une terrasse
aménagée, idéale pour profiter pleinement des journées
d'été et recevoir famille et amis. Le garage double ajoute
un avantage appréciable pour le stationnement et le
rangement.
Située dans un secteur familial, verdoyant et très
recherché, cette propriété combine espace, emplacement
privilégié et qualité de vie, le tout à quelques minutes
des services et des activités de plein air qu'offre
L'Île-Bizard.
Une propriété offrant un excellent potentiel dans un
emplacement de choix -- une visite vous convaincra !
Inclus : stores, luminaires, lave-vaisselle, 2 thermopompes murales, accessoires de la piscine (moteur, aspirateur, poles).
Exclus : gazebo, trampoline, effets personnels
| Aire Habitable | 1119.64 PC |
|---|---|
| No. de chambres totales | 18 |
| Chambres à coucher | 6 |
| Salles de bain | 2 |
| Salles d'eau | 1 |
| Année de construction | 1980 |
| Type | Maison à paliers multiples |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 37.5x47.4 P |
| Superficie | 10256 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 5315 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 579 / année |
| évaluation du terrain | $ 389400 |
| évaluation de l'immeuble | $ 386600 |
| évaluation totale | $ 776000 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.1 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 18.7 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.2 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.8 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.8 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 7.2 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 15.8 x 20.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Autre | 20.3 x 20.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 15.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.7 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.7 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.3 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.3 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.1 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.4 x 10.7 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 15.9 x 10.7 P | Sous-sol | Bois |
| Bureau à domicile | 9.6 x 11.3 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 24.1 x 13.1 P | Sous-sol | Bois |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Cegep, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Piscine | Creusée |
| Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
