- 0 Chambres
- 0 Salles de Bains
- Calculateurs
- 29 WalkScore
Description
Immeuble à revenus composé de 6 logements de type 4 ½, tous entièrement loués, offrant une excellente opportunité d'investissement. Immeuble bien entretenu, avec une clientèle locative établie. La propriété génère des revenus annuels de 66 540 $, idéal pour investisseur!
- Les revenus annuels seront de 67 740$ au 1er juillet 2026.
Inclus :
Exclus : Effets personnels des locataires
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 |
| Chambres à coucher | 0 |
| Salles de bain | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1978 |
| Type | |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.2x18.3 M |
| Superficie | 770.4 MC |
| Assurances | $ 3896 / année |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 250 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 1825 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 8653 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 433 / année |
| évaluation du terrain | $ 228800 |
| évaluation de l'immeuble | $ 517100 |
| évaluation totale | $ 745900 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| N/A | |||
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Revêtements | Bardeaux d'asphalte, Brique |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
