Description
Terrain de 8 000 pi² offrant une excellente occasion de concrétiser votre projet de construction! Idéalement situé à proximité des écoles, garderies, CÉGEP, hôpital, commerces et de nombreux services. Profitez également d'un environnement agréable avec une piste cyclable longeant le canal et un parc tout près. Un emplacement recherché qui combine qualité de vie, accessibilité et commodités. Une belle opportunité à ne pas manquer!
- Règlement d'emprunt pour asphaltage jusqu'en 2044,
570.64$ (voir rôle de taxation).
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 0 |
| Chambres à coucher | 0 |
| Salles de bain | 0 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | N/A |
| Type | Terrain |
|---|---|
| Superficie | 748.3 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4695 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 64 / année |
| évaluation du terrain | $ 254000 |
| évaluation de l'immeuble | $ 0 |
| évaluation totale | $ 254000 |
Caractéristiques
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
