- 2 Chambres
- 1 Salles de Bains
- Calculateurs
- 65 WalkScore
Description
Quintuplexe (5plexes) à vendre avec le quadruplexe voisin situé au 5176 rue Foster, Waterloo (No Centris 21022727) et le commerce au RDC. *** VENTE SANS GARANTIE LÉGALE DE QUALITÉ ***
Quintuplexe (5plexes) à vendre avec le quadruplexe voisin
situé au 5176 rue Foster, Waterloo (No Centris 21022727) et
le commerce au RDC.
Le prix du quadruplexe est de 649,000.00 $ et le commerce
est de 200,000.00 $ inventaire inclus.
Le stationnement du 540 est un stationnement municipal.
*** VENTE SANS GARANTIE LÉGALE DE QUALITÉ ***
Inclus :
Exclus : N/A
| Aire Habitable | N/A |
|---|---|
| No. de chambres totales | 4 |
| Chambres à coucher | 2 |
| Salles de bain | 1 |
| Salles d'eau | 0 |
| Année de construction | 1890 |
| Type | Quintuplex |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Superficie | 7724 PC |
| Taxes municipales (2025) | $ 6597 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 242 / année |
| évaluation du terrain | $ 93100 |
| évaluation de l'immeuble | $ 301600 |
| évaluation totale | $ 394700 |
Détails des pièces
| Pièce | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 13.8 x 18.8 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 11.1 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 12.9 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 10.1 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 9.6 x 12 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 8.7 x 8.8 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.2 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.6 x 10.11 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.8 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 14.4 x 18.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 10.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 6.5 x 9.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.11 x 10.1 P | 2ième étage | |
| Coin repas | 8.3 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.3 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 12.1 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 7.9 x 4.7 P | 2ième étage | |
| Salon | 20.4 x 13.5 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 9.6 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 6.9 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 11.2 x 7.2 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 14.2 x 6.1 P | 2ième étage | |
| Salon | 10.6 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 14.9 x 15.4 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 4.11 x 3.11 P | 2ième étage | |
| Salon | 9.11 x 10.8 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 14.1 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 14.1 x 8.5 P | Rez-de-chaussée |
Caractéristiques
| Proximité | Autre, École secondaire |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
